Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Haute-Marne | CC des Trois Forêts | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 19.4 % | 23.8 % | 20 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 11 % | 23 % | 26.7 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 25.5 % | 14.2 % | 6.7 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.5 % | 14.9 % | 26.7 % |
Pas d’accompagnement | 26.5 % | 24.1 % | 20 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP