Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Meuse | CC du Pays de Montmédy | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 19.4 % | 18.6 % | 4 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 11 % | 24.3 % | 84 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 25.5 % | 15.1 % | 4 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.5 % | 25.9 % | 8 % |
Pas d’accompagnement | 26.5 % | 16 % | 0 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP