Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Meuse | CC du Pays de Stenay | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 19.4 % | 18.6 % | 12.5 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 11 % | 24.3 % | 37.5 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 25.5 % | 15.1 % | 6.3 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.5 % | 25.9 % | 35.4 % |
Pas d’accompagnement | 26.5 % | 16 % | 8.3 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP