Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Moselle | CC de Freyming-Merlebach | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 18.5 % | 12.2 % | 9 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 10.7 % | 4.6 % | 3.8 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 27.3 % | 28.5 % | 26.9 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 16 % | 16.9 % | 15.4 % |
Pas d’accompagnement | 27.5 % | 37.8 % | 44.9 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP