Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Moselle | CC du Saulnois | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 18.5 % | 14.8 % | 23 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 12.4 % | 8.2 % | 1.6 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 25.9 % | 27.9 % | 32.5 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.5 % | 18.1 % | 21.4 % |
Pas d’accompagnement | 25.7 % | 31 % | 21.4 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP