Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Moselle | CC du Pays Orne Moselle | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 18.5 % | 12.2 % | 6.9 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 10.7 % | 4.6 % | 6.3 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 27.3 % | 28.5 % | 43.7 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 16 % | 16.9 % | 15.5 % |
Pas d’accompagnement | 27.5 % | 37.8 % | 27.6 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP