Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Moselle | CC du Pays Haut Val d'Alzette | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 19.4 % | 14.7 % | 12.9 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 11 % | 7.5 % | 5 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 25.5 % | 27.3 % | 21.8 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.5 % | 19.2 % | 13.9 % |
Pas d’accompagnement | 26.5 % | 31.3 % | 46.5 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP