Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Bas-Rhin | CC de Benfeld et Environs | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 18.5 % | 21.1 % | 25.6 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 12.4 % | 6.1 % | 10.3 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 25.9 % | 32.5 % | 30.8 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.5 % | 20.9 % | 25.6 % |
Pas d’accompagnement | 25.7 % | 19.4 % | 7.7 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP