Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Haut-Rhin | CC du Val d'Argent | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 18.5 % | 27 % | 32.6 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 10.7 % | 7.6 % | 2.3 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 27.3 % | 16.8 % | 23.3 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 16 % | 16.6 % | 7 % |
Pas d’accompagnement | 27.5 % | 32 % | 34.9 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP