Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Haut-Rhin | CC la Porte d'Alsace Cc de la Région de Dannemarie | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 19.4 % | 26 % | 17.2 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 11 % | 8.2 % | 10.3 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 25.5 % | 16.8 % | 31 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.5 % | 17.7 % | 20.7 % |
Pas d’accompagnement | 26.5 % | 31.3 % | 20.7 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP