Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Haut-Rhin | CC du Pays du Ried Brun | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 19.4 % | 26 % | 31.3 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 11 % | 8.2 % | 12.5 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 25.5 % | 16.8 % | 6.3 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.5 % | 17.7 % | 12.5 % |
Pas d’accompagnement | 26.5 % | 31.3 % | 37.5 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP