Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Haut-Rhin | CC du Jura Alsacien (CCJA) | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 18.5 % | 24.5 % | 9.1 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 12.4 % | 7.6 % | 4.5 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 25.9 % | 14.7 % | 45.5 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.5 % | 21.1 % | 4.5 % |
Pas d’accompagnement | 25.7 % | 32 % | 36.4 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP