Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Vosges | CC de la Haute Moselotte | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 18.5 % | 17.3 % | 5.9 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 12.4 % | 4.4 % | 0 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 25.9 % | 23.6 % | 7.8 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.5 % | 13.5 % | 3.9 % |
Pas d’accompagnement | 25.7 % | 41.1 % | 82.4 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP