Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
Département | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA | Total |
---|---|---|---|---|---|
Ardennes | 27 | 17 | 3 | 0 | 47 |
Aube | 26 | 13 | 4 | 0 | 43 |
Marne | 48 | 37 | 10 | 0 | 95 |
Haute-Marne | 18 | 10 | 4 | 0 | 32 |
Meurthe-et-Moselle | 55 | 30 | 5 | 1 | 91 |
Meuse | 15 | 7 | 2 | 0 | 24 |
Moselle | 84 | 38 | 9 | 0 | 131 |
Bas-Rhin | 78 | 68 | 22 | 1 | 169 |
Haut-Rhin | 66 | 42 | 12 | 0 | 120 |
Vosges | 39 | 22 | 7 | 1 | 69 |
Grand-Est | 456 | 284 | 78 | 3 | 821 |
France | 4779 | 3218 | 712 | 27 | 8736 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )