Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
Département | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA | Total |
---|---|---|---|---|---|
Ardennes | 27 | 17 | 3 | 0 | 47 |
Aube | 26 | 13 | 4 | 0 | 43 |
Marne | 51 | 37 | 10 | 0 | 98 |
Haute-Marne | 17 | 10 | 4 | 0 | 31 |
Meurthe-et-Moselle | 58 | 30 | 5 | 1 | 94 |
Meuse | 16 | 7 | 2 | 0 | 25 |
Moselle | 83 | 38 | 9 | 0 | 130 |
Bas-Rhin | 95 | 71 | 23 | 1 | 190 |
Haut-Rhin | 69 | 42 | 13 | 0 | 124 |
Vosges | 42 | 22 | 7 | 1 | 72 |
Grand-Est | 484 | 287 | 80 | 3 | 854 |
France | 5043 | 3488 | 756 | 27 | 9314 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )