Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de jeunes accompagnés | 5873 | 6234 | 6643 |
2 | Dont jeunes ayant une RQTH | 199 | 213 | 240 |
3 | Part des jeunes avec une RQTH parmi l’ensemble des jeunes | 2.2 % | 2.3 % | 2.5 % |
4 | Dont jeunes avec RQTH en CEJ ou PACEA | 127 | 145 | 163 |
5 | Part des jeunes en CEJ et PACEA parmi l’ensemble des jeunes avec RQTH | 63.8 % | 68.1 % | 67.9 % |
Sources :
UNML