Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de jeunes accompagnés | 9944 | 10229 | 9977 |
2 | Dont jeunes ayant une RQTH | 337 | 385 | 392 |
3 | Part des jeunes avec une RQTH parmi l’ensemble des jeunes | 2.4 % | 2.7 % | 2.8 % |
4 | Dont jeunes avec RQTH en CEJ ou PACEA | 238 | 278 | 279 |
5 | Part des jeunes en CEJ et PACEA parmi l’ensemble des jeunes avec RQTH | 70.6 % | 72.2 % | 71.2 % |
Sources :
UNML