Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre total de jeunes accompagnés | 6476 | 6568 | 6320 | 6163 | 5498 |
| 2 | Dont jeunes ayant une RQTH | 335 | 356 | 366 | 407 | 408 |
| 3 | Part des jeunes avec une RQTH parmi l’ensemble des jeunes | 3.9 % | 4.2 % | 4.2 % | 4.3 % | 4.6 % |
| 4 | Dont jeunes avec RQTH en CEJ ou PACEA | 254 | 277 | 268 | 262 | 255 |
| 5 | Part des jeunes en CEJ et PACEA parmi l’ensemble des jeunes avec RQTH | 75.8 % | 77.8 % | 73.2 % | 64.4 % | 62.5 % |
Sources :
UNML
