Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de jeunes accompagnés | 78352 | 80969 | 79338 |
2 | Dont jeunes ayant une RQTH | 3057 | 3406 | 3636 |
3 | Part des jeunes avec une RQTH parmi l’ensemble des jeunes | 2.9 % | 3.1 % | 3.2 % |
4 | Dont jeunes avec RQTH en CEJ ou PACEA | 2256 | 2474 | 2532 |
5 | Part des jeunes en CEJ et PACEA parmi l’ensemble des jeunes avec RQTH | 73.8 % | 72.6 % | 69.6 % |
Sources :
UNML