Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
4 049
jeunes avec une RQTH
Département | Nombre total de jeunes accompagnés | Dont jeunes ayant une RQTH | Part des jeunes avec une RQTH parmi l’ensemble des jeunes | Dont jeunes avec RQTH en CEJ ou PACEA | Part des jeunes en CEJ et PACEA parmi l’ensemble des jeunes avec RQTH |
---|---|---|---|---|---|
Bas-Rhin | 12395 | 721 | 3.9 % | 482 | 66.9 % |
Aube | 6230 | 246 | 2.4 % | 152 | 61.8 % |
Vosges | 6163 | 407 | 4.3 % | 262 | 64.4 % |
Haute-Marne | 2915 | 191 | 3.5 % | 101 | 52.9 % |
Meuse | 3350 | 192 | 3.2 % | 108 | 56.3 % |
Haut-Rhin | 9036 | 446 | 2.7 % | 245 | 54.9 % |
Moselle | 13420 | 535 | 2.5 % | 331 | 61.9 % |
Meurthe-et-Moselle | 9856 | 439 | 2.9 % | 283 | 64.5 % |
Marne | 9096 | 449 | 3.5 % | 314 | 69.9 % |
Ardennes | 6328 | 423 | 5.3 % | 336 | 79.4 % |
Grand-Est | 78789 | 4049 | 3.3 % | 2614 | 64.6 % |
France | 1084453 | 56216 | 3.5 % | 38272 | 68.1 % |
Sources :
UNML