Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
3 057
jeunes avec une RQTH
| Département | Nombre total de jeunes accompagnés | Dont jeunes ayant une RQTH | Part des jeunes avec une RQTH parmi l’ensemble des jeunes | Dont jeunes avec RQTH en CEJ ou PACEA | Part des jeunes en CEJ et PACEA parmi l’ensemble des jeunes avec RQTH |
|---|---|---|---|---|---|
| Bas-Rhin | 11960 | 491 | 2.9 % | 349 | 71.1 % |
| Aube | 5873 | 199 | 2.2 % | 127 | 63.8 % |
| Vosges | 6476 | 335 | 3.9 % | 254 | 75.8 % |
| Haute-Marne | 3113 | 163 | 4 % | 123 | 75.5 % |
| Meuse | 2824 | 82 | 2.1 % | 58 | 70.7 % |
| Haut-Rhin | 8769 | 339 | 2.6 % | 228 | 67.3 % |
| Moselle | 13763 | 396 | 2.2 % | 305 | 77 % |
| Meurthe-et-Moselle | 9944 | 337 | 2.4 % | 238 | 70.6 % |
| Marne | 9610 | 409 | 3.3 % | 318 | 77.8 % |
| Ardennes | 6020 | 306 | 4.3 % | 256 | 83.7 % |
| Grand-Est | 78352 | 3057 | 2.9 % | 2256 | 73.8 % |
| France | 1080887 | 43118 | 2.9 % | 31842 | 73.8 % |
Sources :
UNML
