Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
3 406
jeunes avec une RQTH
Département | Nombre total de jeunes accompagnés | Dont jeunes ayant une RQTH | Part des jeunes avec une RQTH parmi l’ensemble des jeunes | Dont jeunes avec RQTH en CEJ ou PACEA | Part des jeunes en CEJ et PACEA parmi l’ensemble des jeunes avec RQTH |
---|---|---|---|---|---|
Bas-Rhin | 11867 | 534 | 3.1 % | 368 | 68.9 % |
Aube | 6234 | 213 | 2.3 % | 145 | 68.1 % |
Vosges | 6568 | 356 | 4.2 % | 277 | 77.8 % |
Haute-Marne | 3306 | 186 | 3.7 % | 122 | 65.6 % |
Meuse | 3211 | 124 | 2.4 % | 77 | 62.1 % |
Haut-Rhin | 9045 | 364 | 2.9 % | 258 | 70.9 % |
Moselle | 14356 | 455 | 2.4 % | 338 | 74.3 % |
Meurthe-et-Moselle | 10229 | 385 | 2.7 % | 278 | 72.2 % |
Marne | 9761 | 467 | 3.6 % | 347 | 74.3 % |
Ardennes | 6392 | 322 | 4.1 % | 264 | 82 % |
Grand-Est | 80969 | 3406 | 3.1 % | 2474 | 72.6 % |
France | 1120534 | 48612 | 3.2 % | 35598 | 73.2 % |
Sources :
UNML