Activité MDPH
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | 22999 | 24262 | 24731 | 24917 | 24913 | 25062 | 26656 |
| 2 | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | 8.4 % | 8.9 % | 9.1 % | 9.2 % | 9.3 % | 9.3 % | 10 % |
| 3 | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | 1606 | 1656 | 1417 | 1305 | Pas de données | 1578 | 1711 |
| 4 | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | 3903 | 4029 | 2853 | 2524 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 5 | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | 5765 | 5295 | 5763 | 5222 | Pas de données | 5420 | 5854 |
| 6 | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | 16057 | 16363 | 16879 | 13527 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 7 | TOTAL des demandes déposées dans l’année | 19960 | 20372 | 19732 | 16051 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | orientation vers un service | 599 | 623 | Pas de données | 803 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 2 | orientation vers un établissement | 816 | 818 | Pas de données | 1121 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 3 | Part des orientations vers des services | 42.3 % | 43.2 % | ∅ | 41.7 % | ∅ | ∅ | ∅ |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | orientation vers un service | 271 | 330 | Pas de données | 388 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 2 | orientation vers un établissement | 1204 | 1247 | Pas de données | 1270 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 3 | Part des orientations vers des services | 18.4 % | 20.9 % | ∅ | 23.4 % | ∅ | ∅ | ∅ |
| 4 | orientation RQTH | 11848 | 12845 | 13202 | 13275 | 13147 | 13024 | 14527 |
| 5 | Taux de RQTH pour 100 habitants de 20 à 59 ans | 8.9 % | 9.8 % | 10.2 % | 10.3 % | 10.3 % | 10.2 % | 11.5 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
