Activité MDPH
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | 51716 | 50727 | 57637 | 54665 | 53793 | 54527 | 56236 |
| 2 | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | 7.1 % | 6.9 % | 7.9 % | 7.5 % | 7.3 % | 7.4 % | 7.7 % |
| 3 | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | 4438 | 4725 | 6475 | 4426 | Pas de données | 3199 | 5205 |
| 4 | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | 8598 | 8544 | 8697 | 7744 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 5 | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | 15186 | 15756 | 16654 | 13439 | Pas de données | 14477 | 15384 |
| 6 | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | 37466 | 39326 | 38080 | 31348 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 7 | TOTAL des demandes déposées dans l’année | 46064 | 47870 | 46777 | 39092 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | orientation vers un service | 412 | 655 | 942 | 692 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 2 | orientation vers un établissement | 1371 | 2291 | 2240 | 2151 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 3 | Part des orientations vers des services | 23.1 % | 22.2 % | 29.6 % | 24.3 % | ∅ | ∅ | ∅ |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | orientation vers un service | 952 | 936 | 516 | 886 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 2 | orientation vers un établissement | 2056 | 2063 | 540 | 1011 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 3 | Part des orientations vers des services | 31.6 % | 31.2 % | 48.9 % | 46.7 % | ∅ | ∅ | ∅ |
| 4 | orientation RQTH | 20750 | 22675 | 21525 | 22393 | 23560 | 25034 | 26697 |
| 5 | Taux de RQTH pour 100 habitants de 20 à 59 ans | 5.5 % | 6.1 % | 5.7 % | 6 % | 6.4 % | 6.8 % | 7.2 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
