Activité MDPH
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | 44257 | 41901 | 32193 | 37568 | 40386 | 34856 | 34378 |
| 2 | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | 7.8 % | 7.4 % | 5.7 % | 6.6 % | 7.1 % | 6.2 % | 6.1 % |
| 3 | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | 3988 | 3489 | 3362 | 3118 | Pas de données | 2630 | 4834 |
| 4 | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | 9045 | 8464 | 7753 | 5990 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 5 | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | 11796 | 8198 | 9465 | 7784 | Pas de données | 8141 | 8484 |
| 6 | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | 27396 | 23547 | 23786 | 22100 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 7 | TOTAL des demandes déposées dans l’année | 36441 | 32011 | 31539 | 28090 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | orientation vers un service | 405 | 489 | 252 | 706 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 2 | orientation vers un établissement | 1260 | 1579 | 447 | 1447 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 3 | Part des orientations vers des services | 24.3 % | 23.6 % | 36.1 % | 32.8 % | ∅ | ∅ | ∅ |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | orientation vers un service | 1377 | 1475 | 1404 | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 2 | orientation vers un établissement | 2485 | 2596 | 1955 | 1681 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 3 | Part des orientations vers des services | 35.7 % | 36.2 % | 41.8 % | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| 4 | orientation RQTH | 18953 | 20401 | 19178 | 20608 | 17205 | 21721 | 22406 |
| 5 | Taux de RQTH pour 100 habitants de 20 à 59 ans | 6.6 % | 7.2 % | 6.7 % | 7.3 % | 6.1 % | 7.7 % | 8 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
