Activité MDPH
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | 62982 | 64566 | 61519 | 68068 | 67152 | 69263 | 73326 |
| 2 | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | 8.2 % | 8.4 % | 8 % | 8.9 % | 8.8 % | 9 % | 9.5 % |
| 3 | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | 4249 | 4197 | 4396 | 4137 | Pas de données | 2928 | 5041 |
| 4 | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | 10028 | 10310 | 10192 | 8548 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 5 | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | 15627 | 16382 | 15094 | 14864 | Pas de données | 14065 | 15253 |
| 6 | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | 38852 | 45057 | 37844 | 35655 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 7 | TOTAL des demandes déposées dans l’année | 48880 | 55367 | 44802 | 44203 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | orientation vers un service | 1030 | 2957 | 1459 | 1654 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 2 | orientation vers un établissement | 1670 | 1914 | 1628 | 2042 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 3 | Part des orientations vers des services | 38.1 % | 60.7 % | 47.3 % | 44.8 % | ∅ | ∅ | ∅ |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | orientation vers un service | 1417 | 1735 | 1867 | 2351 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 2 | orientation vers un établissement | 3173 | 3147 | 3096 | 3236 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 3 | Part des orientations vers des services | 30.9 % | 35.5 % | 37.6 % | 42.1 % | ∅ | ∅ | ∅ |
| 4 | orientation RQTH | 26453 | 27191 | 26373 | 28931 | 28908 | 29531 | 32479 |
| 5 | Taux de RQTH pour 100 habitants de 20 à 59 ans | 6.8 % | 7 % | 6.9 % | 7.5 % | 7.6 % | 7.7 % | 8.5 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
