Activité MDPH
Nombre d’enfants ayant des droits ouverts : zoom sur les orientations en ESMS
| Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 599 | 816 | 42.3 % |
| Aube | 514 | 741 | 41 % |
| Marne | 405 | 1260 | 24.3 % |
| Haute-Marne | 315 | 438 | 41.8 % |
| Meurthe-et-Moselle | 412 | 1371 | 23.1 % |
| Meuse | 446 | 571 | 43.9 % |
| Moselle | 1240 | 1928 | 39.1 % |
| Bas-Rhin | 2679 | 2296 | 53.8 % |
| Haut-Rhin | 1030 | 1670 | 38.1 % |
| Vosges | 591 | 990 | 37.4 % |
| Grand-Est | 8231 | 12081 | 40.5 % |
| France | 73324 | 91360 | 44.5 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
