Activité MDPH
Nombre d’enfants ayant des droits ouverts : zoom sur les orientations en ESMS
| Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
|---|---|---|---|
| Ardennes | Pas de données | Pas de données | ∅ |
| Aube | 890 | 470 | 65.4 % |
| Marne | 252 | 447 | 36.1 % |
| Haute-Marne | 311 | 793 | 28.2 % |
| Meurthe-et-Moselle | 942 | 2240 | 29.6 % |
| Meuse | 462 | 539 | 46.2 % |
| Moselle | 1302 | 2068 | 38.6 % |
| Bas-Rhin | 3015 | 2668 | 53.1 % |
| Haut-Rhin | 1459 | 1628 | 47.3 % |
| Vosges | 447 | 1174 | 27.6 % |
| Grand-Est | 9080 | 12027 | 43 % |
| France | 88842 | 118634 | 45 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
