Activité MDPH
Nombre d’enfants ayant des droits ouverts : zoom sur les orientations en ESMS
Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
---|---|---|---|
Ardennes | 623 | 818 | 43.2 % |
Aube | 523 | 723 | 42 % |
Marne | 489 | 1579 | 23.6 % |
Haute-Marne | 331 | 687 | 32.5 % |
Meurthe-et-Moselle | 655 | 2291 | 22.2 % |
Meuse | 404 | 517 | 43.9 % |
Moselle | Pas de données | Pas de données | ∅ |
Bas-Rhin | 2902 | 2335 | 55.4 % |
Haut-Rhin | 2957 | 1914 | 60.7 % |
Vosges | 489 | 937 | 34.3 % |
Grand-Est | 9373 | 11801 | 44.3 % |
France | 83743 | 101169 | 46.6 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )