Activité MDPH
Nombre d’enfants ayant des droits ouverts : zoom sur les orientations en ESMS
| Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 803 | 1121 | 41.7 % |
| Aube | 479 | 1206 | 28.4 % |
| Marne | 706 | 1447 | 32.8 % |
| Haute-Marne | 345 | 785 | 30.5 % |
| Meurthe-et-Moselle | 692 | 2151 | 24.3 % |
| Meuse | 643 | 602 | 51.6 % |
| Moselle | 1498 | 2443 | 38 % |
| Bas-Rhin | 3332 | 3069 | 52.1 % |
| Haut-Rhin | 1654 | 2042 | 44.8 % |
| Vosges | 524 | 1217 | 30.1 % |
| Grand-Est | 10676 | 16083 | 39.9 % |
| France | 85151 | 107140 | 44.4 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
