Les enfants et adolescents recevant l’AEEH
Nombre d’allocataires de l’AEEH
| Département | Nombre d'enfants | Nombre de familles | Dont familles avec deux enfants ou plus allocataires de l'AEEH | Nombre d’allocataires de l’AEEH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Part des familles en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
|---|---|---|---|---|---|
| Meuse | 704 | 673 | 32 | ∅ | 33.3 % |
| Marne | 3065 | 2863 | 187 | ∅ | 35.9 % |
| Ardennes | 2161 | 1915 | 211 | ∅ | 51.2 % |
| Bas-Rhin | 3688 | 3514 | 165 | ∅ | 36.9 % |
| Aube | 2228 | 2050 | 163 | ∅ | 38.1 % |
| Haute-Marne | 1176 | 1079 | 84 | ∅ | 39.8 % |
| Haut-Rhin | 5509 | 5009 | 467 | ∅ | 36.2 % |
| Moselle | 4804 | 4478 | 297 | ∅ | 37.6 % |
| Meurthe-et-Moselle | 3457 | 3223 | 221 | ∅ | 38.1 % |
| Vosges | 1446 | 1347 | 94 | ∅ | 41.6 % |
| Grand-Est | 28238 | 26151 | 1921 | ∅ | 38.3 % |
| France | 503907 | 460849 | 38761 | ∅ | 35.9 % |
Sources :
MSA - CNAF
- INSEE
