Les enfants et adolescents recevant l’AEEH
Nombre d’allocataires de l’AEEH
Département | Nombre d'enfants | Nombre de familles | Dont familles avec deux enfants ou plus allocataires de l'AEEH | Nombre d’allocataires de l’AEEH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Part des familles en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Ardennes | 1577 | 1396 | 157 | 24.3 ‰ | 48.1 % |
Aube | 1492 | 1393 | 85 | 19.7 ‰ | 37.5 % |
Marne | 2457 | 2314 | 131 | 17.6 ‰ | 34 % |
Haute-Marne | 951 | 875 | 69 | 25.3 ‰ | 42.4 % |
Meurthe-et-Moselle | 1920 | 1814 | 99 | 11 ‰ | 33.8 % |
Meuse | 575 | 552 | 21 | 13.2 ‰ | 35.3 % |
Moselle | 2743 | 2591 | 143 | 11.6 ‰ | 35.9 % |
Bas-Rhin | 2653 | 2542 | 107 | 10.1 ‰ | 32.4 % |
Haut-Rhin | 3833 | 3582 | 220 | 21.2 ‰ | 34.5 % |
Vosges | 1141 | 1078 | 59 | 13.9 ‰ | 42.9 % |
Grand-Est | 19342 | 18137 | 1091 | 14.9 ‰ | 36.5 % |
France | 271331 | 254738 | 15132 | 16.6 ‰ | 33.1 % |
Sources :
MSA - CNAF
- INSEE