Les enfants et adolescents recevant l’AEEH
Nombre d’allocataires de l’AEEH
Département | Nombre d'enfants | Nombre de familles | Dont familles avec deux enfants ou plus allocataires de l'AEEH | Nombre d’allocataires de l’AEEH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Part des familles en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Meuse | 681 | 650 | 28 | 17.3 ‰ | 36.9 % |
Marne | 2740 | 2578 | 145 | 20.6 ‰ | 39 % |
Ardennes | 2144 | 1893 | 218 | 35 ‰ | 51.3 % |
Bas-Rhin | 3362 | 3216 | 143 | 12.9 ‰ | 34 % |
Aube | 1824 | 1694 | 115 | 24.2 ‰ | 40 % |
Haute-Marne | 945 | 869 | 71 | 26.5 ‰ | 43.8 % |
Haut-Rhin | 5101 | 4633 | 419 | 29.3 ‰ | 36 % |
Moselle | 3816 | 3576 | 212 | 16.4 ‰ | 35.8 % |
Meurthe-et-Moselle | 2683 | 2523 | 147 | 15.9 ‰ | 34.8 % |
Vosges | 1409 | 1319 | 81 | 18.4 ‰ | 42.2 % |
Grand-Est | 24705 | 22951 | 1579 | 19.7 ‰ | 38.1 % |
France | 409601 | 378607 | 28116 | 25.5 ‰ | 34.2 % |
Sources :
MSA - CNAF
- INSEE