Les enfants et adolescents recevant l’AEEH
Nombre d’allocataires de l’AEEH
Département | Nombre d'enfants | Nombre de familles | Dont familles avec deux enfants ou plus allocataires de l'AEEH | Nombre d’allocataires de l’AEEH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Part des familles en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Ardennes | 1653 | 1463 | 164 | 25.8 ‰ | 47.2 % |
Aube | 1541 | 1429 | 102 | 20.3 ‰ | 36.1 % |
Marne | 2334 | 2205 | 123 | 16.8 ‰ | 32 % |
Haute-Marne | 930 | 851 | 72 | 25.1 ‰ | 39.8 % |
Meurthe-et-Moselle | 1987 | 1880 | 100 | 11.4 ‰ | 33.9 % |
Meuse | 593 | 564 | 28 | 14 ‰ | 33.3 % |
Moselle | 2857 | 2694 | 153 | 12.1 ‰ | 35.6 % |
Bas-Rhin | 2702 | 2593 | 107 | 10.2 ‰ | 31.5 % |
Haut-Rhin | 4271 | 3954 | 286 | 23.8 ‰ | 34.6 % |
Vosges | 1173 | 1105 | 65 | 14.5 ‰ | 41.6 % |
Grand-Est | 20041 | 18738 | 1200 | 15.5 ‰ | 35.6 % |
France | 289519 | 271371 | 16591 | 17.7 ‰ | 32.1 % |
Sources :
MSA - CNAF
- INSEE