Les adultes recevant l’AAH
                    9 607
                
                Adultes
                | Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Marne | 8284 | 1323 | 86.2 % | 30.6 ‰ | 32.4 % | 
| Grand-Est | 87023 | 12495 | 87.4 % | 31.9 ‰ | 32.7 % | 
| France | 1095571 | 148619 | 88.1 % | 32.9 ‰ | 34.8 % | 
                       Sources : 
                                                                                                                         INSEE 
                                                                                              -                                  MSA  -  CNAF 
                                                             
                
                          
        | Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH | 
|---|---|---|---|---|
| Marne | 5892 | 472 | 1920 | 265 | 
| Grand-Est | 60490 | 4674 | 21859 | 2507 | 
| France | 761954 | 70972 | 262645 | 30710 | 
                       Sources : 
                                                                                                                         MSA  -  CNAF 
                                                             
                
                          
        