Les adultes recevant l’AAH
99 518
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Meuse | 3127 | 519 | 85.8 % | 37.6 ‰ | 27.9 % |
Marne | 8284 | 1323 | 86.2 % | 30.6 ‰ | 32.4 % |
Ardennes | 5591 | 524 | 91.4 % | 42.2 ‰ | 36.3 % |
Bas-Rhin | 14578 | 1951 | 88.2 % | 24.6 ‰ | 33.5 % |
Aube | 5216 | 864 | 85.8 % | 36.6 ‰ | 31.1 % |
Haute-Marne | 3792 | 657 | 85.2 % | 49.6 ‰ | 32.9 % |
Haut-Rhin | 11281 | 1851 | 85.9 % | 30.5 ‰ | 32.8 % |
Moselle | 18639 | 2058 | 90.1 % | 34.5 ‰ | 33.6 % |
Meurthe-et-Moselle | 10677 | 1621 | 86.8 % | 29.7 ‰ | 31.1 % |
Vosges | 5838 | 1127 | 83.8 % | 36.6 ‰ | 31.5 % |
Grand-Est | 87023 | 12495 | 87.4 % | 31.9 ‰ | 32.7 % |
France | 1095571 | 148619 | 88.1 % | 33 ‰ | 34.8 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
Meuse | 1854 | 1792 | 3646 |
Marne | 5153 | 4454 | 9607 |
Ardennes | 3286 | 2829 | 6115 |
Bas-Rhin | 8615 | 7914 | 16529 |
Aube | 3044 | 3036 | 6080 |
Haute-Marne | 2304 | 2145 | 4449 |
Haut-Rhin | 7040 | 6092 | 13132 |
Moselle | 10343 | 10354 | 20697 |
Meurthe-et-Moselle | 6449 | 5849 | 12298 |
Vosges | 3584 | 3381 | 6965 |
Grand-Est | 51672 | 47846 | 99518 |
France | 649236 | 594954 | 1244190 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Meuse | 2175 | 146 | 806 | 108 |
Marne | 5892 | 472 | 1920 | 265 |
Ardennes | 3912 | 258 | 1421 | 199 |
Bas-Rhin | 10305 | 750 | 3523 | 341 |
Aube | 3474 | 355 | 1387 | 216 |
Haute-Marne | 2485 | 212 | 1095 | 162 |
Haut-Rhin | 8013 | 622 | 2646 | 254 |
Moselle | 12504 | 1017 | 5118 | 514 |
Meurthe-et-Moselle | 7635 | 517 | 2525 | 300 |
Vosges | 4095 | 325 | 1418 | 148 |
Grand-Est | 60490 | 4674 | 21859 | 2507 |
France | 761954 | 70972 | 262645 | 30710 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Meuse | 372 | 274 | 2481 | 3127 |
Marne | 898 | 842 | 6544 | 8284 |
Ardennes | 529 | 419 | 4643 | 5591 |
Bas-Rhin | 1330 | 1755 | 11493 | 14578 |
Aube | 465 | 443 | 4308 | 5216 |
Haute-Marne | 368 | 380 | 3044 | 3792 |
Haut-Rhin | 1144 | 1231 | 8906 | 11281 |
Moselle | 1800 | 1793 | 15046 | 18639 |
Meurthe-et-Moselle | 1229 | 1043 | 8405 | 10677 |
Vosges | 578 | 445 | 4815 | 5838 |
Grand-Est | 8713 | 8625 | 69685 | 87023 |
France | 83798 | 127513 | 884260 | 1095571 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Meuse | 2026 | 1099 | 2 |
Marne | 4234 | 4049 | 1 |
Ardennes | 2851 | 2740 | 0 |
Bas-Rhin | 7191 | 7374 | 13 |
Aube | 2766 | 2450 | 0 |
Haute-Marne | 1957 | 1833 | 2 |
Haut-Rhin | 6524 | 4754 | 3 |
Moselle | 6981 | 11651 | 7 |
Meurthe-et-Moselle | 5691 | 4985 | 1 |
Vosges | 2565 | 3270 | 3 |
Grand-Est | 42786 | 44205 | 32 |
France | 518437 | 576733 | 401 |
Sources :
MSA - CNAF