Les adultes recevant l’AAH
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant à domicile | 7607 | 7499 | 7892 | 8078 | 8234 | 8284 | 8575 | 8831 |
2 | Vivant en institution | 1206 | 1298 | 1318 | 1380 | 1319 | 1323 | 1372 | 1408 |
3 | Taux d’allocataires vivant à domicile | 86.3 % | 85.2 % | 85.7 % | 85.4 % | 86.2 % | 86.2 % | 86.2 % | 86.2 % |
4 | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | 27.3 ‰ | 27.5 ‰ | 28.8 ‰ | 29.8 ‰ | 30.3 ‰ | 30.6 ‰ | 31.8 ‰ | 32.9 ‰ |
5 | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) | 34.5 % | 32.9 % | 34.5 % | 33.6 % | 35.2 % | 32.4 % | 41.5 % | 40.9 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant seul | 5253 | 5222 | 5532 | 5666 | 5863 | 5892 | 6112 | 6288 |
2 | Vivant seul.e avec des enfants | 430 | 396 | 452 | 467 | 454 | 472 | 483 | 484 |
3 | Vivant en couple avec ou sans enfants | 1924 | 1881 | 1908 | 1945 | 1917 | 1920 | 1980 | 2059 |
4 | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH | 253 | 225 | 258 | 262 | 271 | 265 | 273 | 280 |
Sources :
MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESAT | 867 | 841 | 892 | 899 | 924 | 898 | 902 | 859 |
2 | milieu ordinaire | 752 | 733 | 778 | 881 | 851 | 842 | 928 | 1032 |
3 | pas d’activité | 5988 | 5925 | 6222 | 6298 | 6459 | 6544 | 6745 | 6940 |
4 | Total | 7607 | 7499 | 7892 | 8078 | 8234 | 8284 | 8575 | 8831 |
Sources :
MSA - CNAF