Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | Total |
---|---|---|---|
Ardennes | 1537 | 448 | 1985 |
Aube | 1664 | 160 | 1824 |
Marne | 2400 | 702 | 3102 |
Haute-Marne | 1154 | 283 | 1437 |
Meurthe-et-Moselle | 5282 | 547 | 5829 |
Meuse | 1012 | 107 | 1119 |
Moselle | 4146 | 874 | 5020 |
Bas-Rhin | 5398 | 1015 | 6413 |
Haut-Rhin | 4174 | 709 | 4883 |
Vosges | 2132 | 355 | 2487 |
Grand-Est | 28899 | 5200 | 34099 |
France | 364453 | 49475 | 413928 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )