Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | Total |
---|---|---|---|
Ardennes | 1647 | 414 | 2061 |
Aube | 1721 | 151 | 1872 |
Marne | 2576 | 674 | 3250 |
Haute-Marne | 1208 | 257 | 1465 |
Meurthe-et-Moselle | 5306 | 525 | 5831 |
Meuse | 1047 | 98 | 1145 |
Moselle | 4353 | 825 | 5178 |
Bas-Rhin | 5752 | 824 | 6576 |
Haut-Rhin | 4155 | 682 | 4837 |
Vosges | 2179 | 335 | 2514 |
Grand-Est | 29944 | 4785 | 34729 |
France | 382695 | 46501 | 429196 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )