Accueil de jour adultes
1 519
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|
Foyer Héberg.A.H. | 3 | 22 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
M.A.S. | 43 | 282 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 81 | 1078 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
F.A.M. | 27 | 137 | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ |
Total | 154 | 1519 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 9 | 9 | 0.003 ‰ | 0.004 ‰ |
2 | M.A.S. | 37 | 37 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 436 | 436 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
4 | F.A.M. | 31 | 31 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 513 | 513 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 10 | 10 | 0.004 ‰ | 0.006 ‰ |
2 | F.A.M. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.005 ‰ |
Total | 14 | 14 | 0.005 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 8 | 8 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 47 | 47 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
3 | F.A.M. | 20 | 20 | 0.007 ‰ | 0.004 ‰ |
Total | 75 | 75 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 116 | 116 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 0 | ∅ | 0.003 ‰ | |
3 | F.A.M. | 20 | 20 | 0.007 ‰ | 0.007 ‰ |
Total | 136 | 136 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Visuelles
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.001 ‰ |
Total | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.002 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 45 | 45 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
2 | F.A.M. | 10 | 10 | 0.004 ‰ | 0.007 ‰ |
Total | 55 | 55 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | F.A.M. | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.0005 ‰ |
Total | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.0009 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 15 | 15 | 0.005 ‰ | 0.008 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 10 | 10 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
3 | F.A.M. | 34 | 34 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 59 | 59 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 13 | 13 | 0.005 ‰ | 0.009 ‰ |
2 | M.A.S. | 96 | 96 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 538 | 538 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
4 | F.A.M. | 16 | 16 | 0.006 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 663 | 663 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |