Accueil temporaire adultes
                    22
                
                Places installées
                | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| M.A.S. | 1 | 4 |  0.03 ‰  |  0.05 ‰  |  0.03 ‰  | 
| Foyer de vie A.H. | 4 | 15 |  0.1 ‰  |  0.06 ‰  |  0.03 ‰  | 
| E.A.M | 2 | 1 |  0.007 ‰  |  0.004 ‰  |  0.01 ‰  | 
| E.A.N.M. | 1 | 2 |  0.01 ‰  |  0.002 ‰  |  0.02 ‰  | 
| Total | 8 | 22 | 0.1 ‰ |  0.2 ‰  |  0.1 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Accueil de jour et temporaire (FINESS) 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Total |  Taux d'équipement  | Taux d'équipement Régional  | Taux d'équipement national  | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 0 | 0 ‰ | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ | 
| Total | 0 | 0 ‰ | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ | 
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Total |  Taux d'équipement  | Taux d'équipement Régional  | Taux d'équipement national  | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.A.M | 0 | 0 ‰ | 0.0007 ‰ | 0.002 ‰ | 
| Total | 0 | 0 ‰ | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ | 
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Total |  Taux d'équipement  | Taux d'équipement Régional  | Taux d'équipement national  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 12 | 3 | 15 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ | 
| 2 | M.A.S. | 4 | 4 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ | |
| 3 | E.A.M | 1 | 1 | 0.007 ‰ | 0.001 ‰ | 0.003 ‰ | |
| 4 | E.A.N.M. | 2 | 2 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ | 0.007 ‰ | |
| Total | 12 | 10 | 22 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ | 
