Accueil temporaire adultes
20
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 1 | 2 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| M.A.S. | 1 | 4 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 3 | 13 | 0.09 ‰ | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
| F.A.M. | 1 | 1 | 0.007 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 6 | 20 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 0 | 0 ‰ | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 0 | 0 ‰ | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 12 | 1 | 13 | 0.09 ‰ | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 2 | 2 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | |
| 3 | M.A.S. | 4 | 4 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ | |
| 4 | F.A.M. | 1 | 1 | 0.007 ‰ | 0.006 ‰ | 0.004 ‰ | |
| Total | 12 | 8 | 20 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ |
