Accueil temporaire adultes
25
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| M.A.S. | 1 | 4 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 3 | 15 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
| E.A.M | 3 | 4 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.A.N.M. | 1 | 2 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 8 | 25 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.A.M | 2 | 2 | 0.01 ‰ | 0.001 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 2 | 2 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 12 | 3 | 15 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 4 | 4 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ | |
| 3 | E.A.M | 2 | 2 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.004 ‰ | |
| 4 | E.A.N.M. | 2 | 2 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ | 0.01 ‰ | |
| Total | 12 | 11 | 23 | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ |
