Accueil temporaire adultes
424
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|
Foyer Héberg.A.H. | 28 | 58 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
M.A.S. | 49 | 136 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 50 | 164 | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
F.A.M. | 28 | 49 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
E.A.M | 10 | 11 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
E.A.N.M. | 4 | 6 | 0.002 ‰ | 0.02 ‰ |
Total | 169 | 424 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 9 | 17 | 26 | 0.009 ‰ | 0.009 ‰ | |
2 | Foyer de vie A.H. | 1 | 22 | 23 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ | |
3 | M.A.S. | 23 | 23 | 0.008 ‰ | 0.002 ‰ | ||
4 | F.A.M. | 14 | 14 | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ | ||
5 | E.A.M | 2 | 1 | 3 | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ | |
Total | 10 | 78 | 1 | 89 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 5 | 5 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ |
2 | F.A.M. | 7 | 7 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ |
Total | 12 | 12 | 0.004 ‰ | 0.009 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.A.M. | 1 | 7 | 8 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ |
2 | M.A.S. | 9 | 9 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ | |
3 | Foyer de vie A.H. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ | |
4 | E.A.M | 1 | 1 | 0.0004 ‰ | 0.001 ‰ | |
Total | 1 | 20 | 21 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 2 | 41 | 43 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 0 | ∅ | 3.0E-5 ‰ | ||
Total | 2 | 41 | 43 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Epilepsie
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.0002 ‰ |
Total | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.0002 ‰ |
ESMS agréés Handicap rare
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.0003 ‰ |
Total | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.0003 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 13 | 13 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ |
2 | F.A.M. | 1 | 1 | 0.0004 ‰ | 0.001 ‰ |
Total | 14 | 14 | 0.005 ‰ | 0.005 ‰ |
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 1 | 1 | 0.0004 ‰ | 0.0003 ‰ |
2 | F.A.M. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.0004 ‰ |
3 | E.A.M | 1 | 1 | 0.0004 ‰ | 0.0001 ‰ |
Total | 5 | 5 | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 5 | 5 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ | |
2 | F.A.M. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.003 ‰ | |
3 | E.A.M | 1 | 1 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.002 ‰ |
Total | 10 | 1 | 11 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 9 | 23 | 32 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ | |
2 | M.A.S. | 1 | 28 | 2 | 31 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 68 | 69 | 137 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ | |
4 | F.A.M. | 1 | 11 | 12 | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ | |
5 | E.A.M | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.003 ‰ | ||
6 | E.A.N.M. | 6 | 6 | 0.002 ‰ | 0.007 ‰ | ||
Total | 79 | 141 | 2 | 222 | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ |