Accueil temporaire adultes
17
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 1 | 1 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| M.A.S. | 3 | 7 | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 3 | 7 | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
| F.A.M. | 1 | 2 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 8 | 17 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 7 | 7 | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 7 | 7 | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 1 | 1 | 0.01 ‰ | 0.001 ‰ | 0.0006 ‰ |
| Total | 1 | 1 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 1 | 1 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 7 | 7 | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 1 | 1 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 9 | 9 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ |
