Accueil temporaire adultes
18
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| M.A.S. | 3 | 7 | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 4 | 7 | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
| E.A.M | 1 | 2 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.A.N.M. | 1 | 2 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 9 | 18 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 5 | 2 | 7 | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 5 | 2 | 7 | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.A.M | 1 | 1 | 0.01 ‰ | 0.0004 ‰ | 0.0002 ‰ |
| Total | 1 | 1 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 7 | 7 | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | E.A.M | 1 | 1 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.004 ‰ |
| 3 | E.A.N.M. | 2 | 2 | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 10 | 10 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ |
