Accueil temporaire adultes
423
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|
Foyer Héberg.A.H. | 31 | 62 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 1 | 1 | 0.0004 ‰ | 0.002 ‰ |
M.A.S. | 47 | 138 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 51 | 153 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
E.A.T.A.H. | 1 | 10 | 0.004 ‰ | 0.02 ‰ |
F.A.M. | 34 | 59 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
Total | 165 | 423 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 9 | 15 | 24 | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 1 | 24 | 25 | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ |
3 | M.A.S. | 13 | 13 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ | |
4 | F.A.M. | 16 | 16 | 0.006 ‰ | 0.004 ‰ | |
Total | 10 | 68 | 78 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.003 ‰ |
2 | F.A.M. | 7 | 7 | 0.003 ‰ | 0.004 ‰ |
Total | 9 | 9 | 0.003 ‰ | 0.008 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.A.M. | 1 | 8 | 9 | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ |
2 | M.A.S. | 9 | 9 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ | |
3 | Foyer de vie A.H. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ | |
Total | 1 | 20 | 21 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 2 | 52 | 54 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 0 | ∅ | 0.0001 ‰ | ||
Total | 2 | 52 | 54 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Epilepsie
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 8 | 8 | 0.003 ‰ | 0.0002 ‰ |
Total | 8 | 8 | 0.003 ‰ | 0.0003 ‰ |
ESMS agréés Handicap rare
Catégorie | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 0 | ∅ | ∅ |
Total | 0 | 0 ‰ | 0 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 11 | 11 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
Total | 11 | 11 | 0.004 ‰ | 0.007 ‰ |
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 1 | 1 | 0.0004 ‰ | 0.0004 ‰ |
2 | F.A.M. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.0006 ‰ |
Total | 5 | 5 | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 5 | 5 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ |
2 | F.A.M. | 6 | 6 | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ |
Total | 11 | 11 | 0.004 ‰ | 0.009 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 14 | 24 | 38 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | M.A.S. | 1 | 35 | 36 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 60 | 64 | 124 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
4 | E.A.T.A.H. | 10 | 10 | 0.004 ‰ | 0.009 ‰ | |
5 | F.A.M. | 1 | 16 | 17 | 0.006 ‰ | 0.004 ‰ |
6 | Foyer Poly.A.H. | 1 | 1 | 0.0004 ‰ | 0.0005 ‰ | |
Total | 86 | 140 | 226 | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ |