Accueil temporaire adultes
443
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|
Foyer Héberg.A.H. | 26 | 57 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
M.A.S. | 49 | 143 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 47 | 167 | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
F.A.M. | 23 | 38 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
E.A.M | 17 | 30 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
E.A.N.M. | 5 | 8 | 0.003 ‰ | 0.03 ‰ |
Total | 167 | 443 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 9 | 16 | 25 | 0.009 ‰ | 0.007 ‰ | |
2 | Foyer de vie A.H. | 1 | 22 | 23 | 0.008 ‰ | 0.009 ‰ | |
3 | M.A.S. | 21 | 2 | 23 | 0.008 ‰ | 0.002 ‰ | |
4 | F.A.M. | 12 | 12 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ | ||
5 | E.A.M | 4 | 1 | 5 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ | |
6 | E.A.N.M. | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.009 ‰ | ||
Total | 10 | 77 | 3 | 90 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 5 | 5 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ | |
2 | F.A.M. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.001 ‰ | |
3 | E.A.M | 2 | 3 | 5 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ |
Total | 11 | 3 | 14 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.A.M. | 1 | 7 | 8 | 0.003 ‰ | 0.001 ‰ |
2 | M.A.S. | 9 | 9 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ | |
3 | Foyer de vie A.H. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.001 ‰ | |
4 | E.A.M | 1 | 1 | 0.0004 ‰ | 0.002 ‰ | |
Total | 1 | 20 | 21 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 2 | 39 | 10 | 51 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.0002 ‰ | ||
Total | 2 | 42 | 10 | 54 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Epilepsie
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.0002 ‰ |
Total | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.0003 ‰ |
ESMS agréés Handicap rare
Catégorie | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.0005 ‰ |
Total | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.0006 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 13 | 13 | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ |
2 | F.A.M. | 1 | 1 | 0.0004 ‰ | 0.0006 ‰ |
Total | 14 | 14 | 0.005 ‰ | 0.005 ‰ |
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 1 | 1 | 0.0004 ‰ | 3.0E-5 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 1 | 1 | 0.0004 ‰ | 0.0004 ‰ |
3 | F.A.M. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.0004 ‰ |
4 | E.A.M | 1 | 1 | 0.0004 ‰ | 0.0002 ‰ |
Total | 6 | 6 | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.003 ‰ | |
2 | F.A.M. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ | |
3 | E.A.M | 3 | 1 | 4 | 0.001 ‰ | 0.003 ‰ |
Total | 11 | 1 | 12 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 9 | 22 | 31 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ | |
2 | M.A.S. | 1 | 25 | 5 | 31 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 68 | 69 | 137 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ | |
4 | E.A.M | 3 | 11 | 14 | 0.005 ‰ | 0.004 ‰ | |
5 | F.A.M. | 6 | 6 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ | ||
6 | E.A.N.M. | 6 | 6 | 0.002 ‰ | 0.01 ‰ | ||
Total | 81 | 139 | 5 | 225 | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ |