Accueil temporaire adultes
52
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 3 | 3 | 0.005 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| M.A.S. | 8 | 23 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 3 | 14 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| F.A.M. | 6 | 12 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 20 | 52 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 1 | 1 | 0.002 ‰ | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 7 | 7 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 4 | 4 | 0.007 ‰ | 0.006 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 7 | 7 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.007 ‰ |
| Total | 19 | 19 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 2 | 2 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ | 0.006 ‰ |
| Total | 2 | 2 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ | 0.009 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 1 | 2 | 3 | 0.005 ‰ | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 4 | 4 | 0.007 ‰ | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ | |
| Total | 1 | 6 | 7 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ | 0.009 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 5 | 5 | 0.008 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 5 | 5 | 0.008 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 2 | 2 | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 2 | 2 | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ | 0.004 ‰ |
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 3 | 3 | 0.005 ‰ | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 3 | 3 | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ | 0.006 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 2 | 2 | 0.003 ‰ | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 2 | 2 | 0.003 ‰ | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 10 | 10 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 14 | 14 | 0.02 ‰ | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ |
