Accueil temporaire adultes
18
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 1 | ∅ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | |
| M.A.S. | 1 | 4 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 2 | 1 | 0.007 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 1 | 12 | 0.08 ‰ | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
| F.A.M. | 1 | 1 | 0.007 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 6 | 18 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 0 | 0 ‰ | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 0 | 0 ‰ | 0.008 ‰ | 0.009 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.A.T.A.H. | 12 | 12 | 0.08 ‰ | 0.004 ‰ | 0.006 ‰ | |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 0 | 0 ‰ | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ | ||
| 3 | M.A.S. | 4 | 4 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ | |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 1 | 1 | 0.007 ‰ | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ | |
| 5 | F.A.M. | 1 | 1 | 0.007 ‰ | 0.007 ‰ | 0.004 ‰ | |
| Total | 12 | 6 | 18 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ |
